Statistiques du Loto®

Les statistiques présentées ci-dessous sont calculées à partir des 4 800 tirages du Loto® depuis le Mercredi 19 mai 1976.
Elles ont été mises à jour le Samedi 2 décembre 2023 à 19:51.

  Réussite
totale
Forme
récente
Forme
générale
Ecart
maximum
Ecart
actuel
Ecart +
favorable
Ecart -
favorable
Affinité
+ bonne
Affinité
- bonne
Annoncée
+ souvent
Annoncée
- souvent
+ Annon-
ciateur
- Annon-
ciateur
1 496 2 19 68 3 0 2 3-13 34 15 5 34 33-46
2 478 3 23 67 7 27 2 1 31 20 41 31 4
3 502 1 22 49 17 0 2 13 12 38 33 44 24
4 486 2 21 46 4 0 2 26 9 45 2 20 6
5 478 2 19 46 25 18 2 2 8 7-20 25 10 1
6 488 3 21 66 1 17 0 16 18 22 4 13 21
7 504 2 25 51 7 11 2 11 3 41 45 45 10
8 462 7 24 58 2 3 2 7 47 33 36 13 18
9 501 3 23 51 2 6 2 14 4 23 18 22 24
10 460 5 28 74 1 18 0 20 33 5 17 26 19
11 482 3 22 55 0 9 1 7 37 28 24 19-31 26
12 503 4 21 63 0 0 1 30 3 9-20 39 22 33
13 528 4 25 55 3 10 2 3 8 13 39 13 17
14 481 2 27 45 10 15 2 16 19 25 31 29 9-39
15 509 4 24 44 5 22 2 29 14-36 25 24 30 11
16 520 4 21 53 7 0 2 3 30 20 32 44 49
17 458 3 25 59 4 22 2 30 4-19-21 1-41 35 41 18
18 444 1 19 67 4 5 2 24 6 16 17 23-26-46 9-10
19 474 5 21 119 0 7 1 46 14 3 10 22 21
20 516 6 23 69 6 5 2 13 25 22 42 2 29
21 467 6 27 76 1 23 0 40 1-17-43 3-12 19 29 18
22 524 2 15 53 7 3 2 23 29 9-26 5 20 18
23 486 2 24 61 8 31 2 22 8 36 42 9 10-25
24 470 2 11 77 23 3 2 45 33 40 9 36 11-39
25 490 4 25 53 0 10 1 7 30 7-26 10 14 5-19
26 511 5 21 49 2 6 2 4 44 20 33 22 47
27 496 1 24 63 13 10 2 35 25 30 48 7 18
28 490 3 20 59 0 21 1 42 33 48 17 7 39
29 493 3 21 59 6 5 2 15 23 21 20 49 7
30 493 7 19 74 1 1 0 45 25 15 20 9-27 19
31 495 2 27 67 1 4 0 36 47 49 32 44 14
32 478 1 26 64 13 3 2 8 28 16 39 20 29-31
33 456 2 29 62 16 0 2 22-43 10 46 12-39 8 26
34 500 2 26 93 5 16 2 37 1 1 42 9 33-41
35 505 2 29 63 9 5 2 16-27 45 29 47 48 17
36 495 1 21 52 10 4 2 31 10 22 46 9-23 8
37 509 0 20 76 20 6 2 34 4 26 9 20 28
38 499 3 14 57 15 10 2 49 8 9 18 42 28
39 451 6 17 65 8 0 2 27 46 32 24 41 32
40 488 2 33 72 11 8 2 21 8 23-44 10 28 16-43
41 501 2 18 60 4 17 2 16 2 17 18-33 7 2
42 485 1 19 55 25 12 2 28 10 38 10-23 9 23
43 469 2 12 68 34 6 2 2 44 49 19 30 19
44 508 5 23 64 29 6 2 27-31 43 3 33 49 32
45 512 3 21 74 4 1 2 30 35 7 47 4 7-8
46 478 7 23 83 2 9 2 19 28 25 19 22-33-44 10
47 468 2 16 68 18 3 2 30 8 32 17-18 37 8-45
48 491 3 23 60 6 13 2 49 4-22 35 27 30 27
49 517 1 21 57 10 18 2 48 24 29 16 31 17
  Réussite
totale
Forme
récente
Forme
générale
Ecart
maximum
Ecart
actuel
Ecart +
favorable
Ecart -
favorable
Affinité
+ bonne
Affinité
- bonne
Annoncée
+ souvent
Annoncée
- souvent
+ Annon-
ciateur
- Annon-
ciateur
1 254 2 10 2375 1 213 0 - - 10 6 9 7
2 224 2 6 2381 4 1993 2 - - 1 9 3 6
3 235 1 4 2380 6 489 2 - - 7 6 10 6-9
4 243 1 7 2376 0 828 1 - - 7-9 5 1 2
5 256 0 3 2390 44 1552 2 - - 7 3-4 7 3-8
6 223 1 7 2389 9 652 2 - - 9 2 9 3
7 310 1 8 1043 8 13 2 - - 5 1 5 6
8 219 1 5 2386 3 379 2 - - 7 2 1 9
9 254 1 10 2374 2 2327 2 - - 1 8 6 2
10 250 0 10 2379 11 2341 2 - - 5-9 2 1 2-6