Statistiques du Loto®

Les statistiques présentées ci-dessous sont calculées à partir des 4 720 tirages du Loto® depuis le Mercredi 19 mai 1976.
Elles ont été mises à jour le Samedi 3 juin 2023 à 19:01.

  Réussite
totale
Forme
récente
Forme
générale
Ecart
maximum
Ecart
actuel
Ecart +
favorable
Ecart -
favorable
Affinité
+ bonne
Affinité
- bonne
Annoncée
+ souvent
Annoncée
- souvent
+ Annon-
ciateur
- Annon-
ciateur
1 486 2 19 68 17 65 2 3 34 15 5 34 33-46
2 471 2 20 67 0 56 1 1-5 31 20 8-41 31 4
3 490 3 28 49 6 4 2 13 12 38 33 44 15-24
4 477 3 17 46 11 12 2 26 17-33 45 2 20 6
5 475 2 22 46 14 10 2 2 8 7-20 25 10 1
6 480 5 15 66 9 5 2 16 18 22 4 13 21
7 495 4 22 51 8 0 2 11 3 41 45 45 10-20
8 455 4 27 58 6 31 2 7 47 33 36 13 18
9 491 7 19 51 1 9 0 14 4-5 23 18 22-38 24
10 450 1 20 74 22 5 2 20 33 5 17-18 26 19
11 473 4 23 55 4 3 2 7 2-17-37 28 24 19 17
12 492 4 23 63 2 4 2 30 3 13-20 39 2 33
13 517 5 26 55 1 3 0 3 8 13 39 13 17
14 472 3 17 45 16 3 2 16 19 48 31 29 39
15 499 3 21 44 10 2 2 29 14 22-25 3-28 13 11
16 512 1 29 53 11 20 2 3 30 20 40 44 49
17 450 3 21 59 4 35 2 30 4 41 18 41 18
18 437 4 25 67 6 1 2 24 6 16 8-17 23-26 10
19 463 0 20 119 21 7 2 46 14 3-11 10 22 21
20 509 3 21 69 4 3 2 13 25 22 42 2 29
21 458 2 24 76 40 22 2 40 30 3 19 29 18
22 515 2 12 53 5 5 2 23 29 26 5-25 20 18
23 479 2 19 61 13 35 2 22 8 36 42 9 25
24 467 3 28 77 2 0 2 45 33 40 9 36 11-39
25 480 6 24 53 3 17 2 7-34 30 7 10 15 5-19
26 503 0 20 49 18 3 2 4 5-44 20 33 22 47
27 485 5 22 63 48 10 2 35 25-31-40 16 48 7-45 18
28 480 6 27 59 1 36 0 42 33 48 17 7 15
29 486 2 22 59 8 4 2 15 23 21 20 49 7
30 481 1 15 74 12 22 2 45 25 15 20 9 19
31 485 2 20 67 3 28 2 36 47 49 32 44-49 14
32 469 3 22 64 21 3 2 8 28 16 39 20 29-31
33 449 2 20 62 5 6 2 43 10 46 12 8 26
34 492 5 33 93 3 22 2 37 1 1 18-42 9 33
35 497 1 36 63 18 14 2 16 45 29 47 48 17
36 490 3 15 52 2 0 2 31 10 22 46 9-23 8
37 503 5 21 76 0 10 1 34 4 26 9 20 28
38 496 3 18 54 2 0 2 49 8 9 18 42 28
39 445 2 18 65 0 7 1 27 46 32 24 41 32
40 477 3 15 72 1 6 0 21 8 23-44 10 24-26-28 16
41 494 4 27 60 14 5 2 16 23 17-22 18 7 2
42 476 2 26 55 5 5 2 28 10 38 23 9 23
43 467 4 21 68 1 0 0 2 44 49 19 8-15-30 19
44 502 5 21 64 0 32 1 15-27-31-37-48 43 3 33 49 32
45 505 3 31 74 10 8 2 30 35 7-15 47 4 8
46 467 5 28 83 0 15 1 19 39 25 1-19 33 10-39
47 461 4 27 68 7 1 2 24-30 8 32 18 37-38 45
48 484 2 23 60 8 1 2 49 19 35 27 14-28 27
49 508 4 19 57 17 2 2 48 24-46 29 16-33 31 17
  Réussite
totale
Forme
récente
Forme
générale
Ecart
maximum
Ecart
actuel
Ecart +
favorable
Ecart -
favorable
Affinité
+ bonne
Affinité
- bonne
Annoncée
+ souvent
Annoncée
- souvent
+ Annon-
ciateur
- Annon-
ciateur
1 244 0 4 2375 10 293 2 - - 10 6 5-9 7
2 216 0 8 2381 17 2073 2 - - 1 4-9 3 6
3 228 2 5 2380 1 569 0 - - 7 6 10 9
4 234 3 8 2376 0 908 1 - - 7-9 5 1 2
5 252 1 10 2390 9 1632 2 - - 7 3-4-8 7 3-4-8
6 216 1 6 2389 6 732 2 - - 9 2 7-9 3
7 302 1 5 1043 7 40 2 - - 5 1 5 6
8 213 0 7 2386 13 459 2 - - 7 2 1 9
9 244 1 9 2374 3 1496 2 - - 5 8 6 2
10 239 1 8 2379 4 1305 2 - - 5 2 1 2-4-6-8