0 + 1
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 6 | 33 118,00 € |
4 | 479 | 383,50 € |
3 | 20 732 | 22,70 € |
2 | 266 175 | 3,00 € |
Date de forclusion : Lundi 31 juillet 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 2 | 97 838,30 € |
4 + 1 | 64 | 746,20 € |
4 | 428 | 402,40 € |
3 + 1 | 2 341 | 43,90 € |
3 | 18 735 | 19,70 € |
2 + 1 | 32 596 | 8,80 € |
2 | 269 498 | 4,20 € |
1 + 1 0 + 1 | 406 735 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 2 | 68 432,00 € |
4 | 452 | 245,00 € |
3 | 16 630 | 17,10 € |
2 | 202 111 | 3,00 € |
Date de forclusion : Samedi 29 juillet 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 3 | 52 408,90 € |
4 + 1 | 52 | 737,90 € |
4 | 364 | 380,20 € |
3 + 1 | 2 024 | 40,80 € |
3 | 16 407 | 18,10 € |
2 + 1 | 26 673 | 8,60 € |
2 | 217 589 | 4,20 € |
1 + 1 0 + 1 | 349 759 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 2 | 55 612,00 € |
4 | 160 | 742,00 € |
3 | 8 392 | 36,30 € |
2 | 130 073 | 3,00 € |
Date de forclusion : Jeudi 27 juillet 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 1 | 285 707,60 € |
4 + 1 | 71 | 982,10 € |
4 | 505 | 498,00 € |
3 + 1 | 2 950 | 50,90 € |
3 | 24 794 | 21,80 € |
2 + 1 | 43 747 | 9,60 € |
2 | 377 318 | 4,40 € |
1 + 1 0 + 1 | 568 108 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 1 | 402 768,00 € |
4 | 302 | 1 519,20 € |
3 | 15 553 | 75,80 € |
2 | 218 273 | 6,00 € |
Date de forclusion : Lundi 24 juillet 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 0 | / |
4 + 1 | 45 | 5 157,50 € |
4 | 515 | 318,80 € |
3 + 1 | 1 690 | 58,00 € |
3 | 20 200 | 17,40 € |
2 + 1 | 21 647 | 12,60 € |
2 | 259 719 | 4,10 € |
1 + 1 0 + 1 | 274 546 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 1 | 121 043,00 € |
4 | 130 | 1 155,00 € |
3 | 7 214 | 53,50 € |
2 | 116 627 | 3,00 € |
Date de forclusion : Samedi 22 juillet 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 1 | 141 991,20 € |
4 + 1 | 26 | 1 332,90 € |
4 | 207 | 603,80 € |
3 + 1 | 1 208 | 61,80 € |
3 | 10 856 | 24,70 € |
2 + 1 | 17 030 | 12,20 € |
2 | 156 445 | 5,20 € |
1 + 1 0 + 1 | 278 683 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 0 | / |
4 | 188 | 569,50 € |
3 | 8 281 | 33,20 € |
2 | 122 796 | 3,00 € |
Date de forclusion : Jeudi 20 juillet 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 5 | 47 597,70 € |
4 + 1 | 62 | 936,80 € |
4 | 604 | 346,80 € |
3 + 1 | 2 529 | 49,50 € |
3 | 26 116 | 17,20 € |
2 + 1 | 34 456 | 10,10 € |
2 | 339 086 | 4,00 € |
1 + 1 0 + 1 | 427 557 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 0 | / |
4 | 220 | 838,90 € |
3 | 11 348 | 41,80 € |
2 | 175 681 | 3,00 € |
Date de forclusion : Lundi 17 juillet 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 1 | 147 420,40 € |
4 + 1 | 45 | 799,50 € |
4 | 317 | 409,30 € |
3 + 1 | 2 470 | 31,30 € |
3 | 15 371 | 18,10 € |
2 + 1 | 35 886 | 6,00 € |
2 | 221 329 | 3,80 € |
1 + 1 0 + 1 | 487 122 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 1 | 122 689,00 € |
4 | 226 | 554,90 € |
3 | 10 206 | 31,50 € |
2 | 150 089 | 3,00 € |
Date de forclusion : Samedi 15 juillet 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 1 | 2 000 000,00 € |
5 | 2 | 71 954,50 € |
4 + 1 | 42 | 836,30 € |
4 | 583 | 217,30 € |
3 + 1 | 2 201 | 34,30 € |
3 | 21 065 | 12,90 € |
2 + 1 | 26 204 | 8,00 € |
2 | 242 831 | 3,40 € |
1 + 1 0 + 1 | 269 316 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 2 | 51 613,00 € |
4 | 278 | 325,50 € |
3 | 11 503 | 20,20 € |
2 | 144 142 | 3,00 € |
Date de forclusion : Jeudi 13 juillet 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 1 | 5 000 000,00 € |
5 | 1 | 243 696,00 € |
4 + 1 | 47 | 1 265,50 € |
4 | 538 | 398,70 € |
3 + 1 | 2 814 | 45,50 € |
3 | 22 721 | 20,30 € |
2 + 1 | 41 574 | 8,60 € |
2 | 328 907 | 4,30 € |
1 + 1 0 + 1 | 580 369 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 1 | 179 383,00 € |
4 | 312 | 580,30 € |
3 | 14 908 | 31,20 € |
2 | 222 167 | 3,00 € |