0 + 1
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 2 | 88 764,00 € |
4 | 282 | 659,40 € |
3 | 14 072 | 33,90 € |
2 | 211 822 | 3,00 € |
Date de forclusion : Lundi 20 novembre 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 3 | 64 198,60 € |
4 + 1 | 28 | 1 678,80 € |
4 | 385 | 440,30 € |
3 + 1 | 1 189 | 85,20 € |
3 | 15 276 | 23,80 € |
2 + 1 | 18 526 | 15,30 € |
2 | 225 032 | 4,90 € |
1 + 1 0 + 1 | 268 508 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 0 | / |
4 | 279 | 486,40 € |
3 | 10 066 | 34,60 € |
2 | 143 768 | 3,00 € |
Date de forclusion : Samedi 18 novembre 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 2 | 74 245,90 € |
4 + 1 | 24 | 1 510,10 € |
4 | 200 | 653,60 € |
3 + 1 | 1 088 | 71,70 € |
3 | 11 801 | 23,80 € |
2 + 1 | 17 781 | 12,20 € |
2 | 179 663 | 4,80 € |
1 + 1 0 + 1 | 265 963 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 0 | / |
4 | 204 | 503,80 € |
3 | 9 792 | 26,90 € |
2 | 135 982 | 3,00 € |
Date de forclusion : Jeudi 16 novembre 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 1 | 18 000 000,00 € |
5 | 1 | 281 030,80 € |
4 + 1 | 37 | 1 853,80 € |
4 | 329 | 751,90 € |
3 + 1 | 2 063 | 71,60 € |
3 | 18 673 | 28,40 € |
2 + 1 | 31 806 | 13,00 € |
2 | 289 644 | 5,60 € |
1 + 1 0 + 1 | 554 603 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 1 | 193 026,00 € |
4 | 383 | 502,50 € |
3 | 17 396 | 28,40 € |
2 | 241 916 | 3,00 € |
Date de forclusion : Lundi 13 novembre 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 2 | 106 292,80 € |
4 + 1 | 57 | 910,20 € |
4 | 454 | 412,20 € |
3 + 1 | 2 236 | 50,00 € |
3 | 19 682 | 20,40 € |
2 + 1 | 33 439 | 9,30 € |
2 | 287 558 | 4,30 € |
1 + 1 0 + 1 | 449 992 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 0 | / |
4 | 290 | 584,20 € |
3 | 11 732 | 37,10 € |
2 | 161 924 | 3,00 € |
Date de forclusion : Samedi 11 novembre 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 3 | 65 122,20 € |
4 + 1 | 37 | 1 288,70 € |
4 | 421 | 408,50 € |
3 + 1 | 1 800 | 57,00 € |
3 | 17 431 | 21,20 € |
2 + 1 | 25 478 | 11,20 € |
2 | 250 786 | 4,50 € |
1 + 1 0 + 1 | 349 754 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 3 | 44 083,00 € |
4 | 261 | 534,60 € |
3 | 10 543 | 34,00 € |
2 | 156 588 | 3,00 € |
Date de forclusion : Jeudi 9 novembre 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 1 | 296 230,10 € |
4 + 1 | 89 | 812,30 € |
4 | 736 | 354,30 € |
3 + 1 | 3 722 | 41,80 € |
3 | 33 249 | 16,80 € |
2 + 1 | 50 111 | 8,70 € |
2 | 445 404 | 3,80 € |
1 + 1 0 + 1 | 563 328 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 0 | / |
4 | 556 | 348,80 € |
3 | 19 183 | 26,00 € |
2 | 261 846 | 3,00 € |
Date de forclusion : Lundi 6 novembre 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 2 | 114 001,20 € |
4 + 1 | 41 | 1 357,30 € |
4 | 387 | 518,60 € |
3 + 1 | 1 531 | 78,30 € |
3 | 17 081 | 25,20 € |
2 + 1 | 23 936 | 14,00 € |
2 | 263 775 | 5,00 € |
1 + 1 0 + 1 | 351 288 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 2 | 74 029,00 € |
4 | 351 | 385,10 € |
3 | 15 212 | 22,80 € |
2 | 200 344 | 3,00 € |
Date de forclusion : Samedi 4 novembre 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 2 | 103 071,50 € |
4 + 1 | 41 | 1 227,10 € |
4 | 560 | 324,00 € |
3 + 1 | 1 974 | 54,90 € |
3 | 23 802 | 16,30 € |
2 + 1 | 25 585 | 11,80 € |
2 | 302 663 | 3,90 € |
1 + 1 0 + 1 | 309 415 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 0 | / |
4 | 269 | 491,00 € |
3 | 12 436 | 27,30 € |
2 | 167 578 | 3,00 € |
Date de forclusion : Jeudi 2 novembre 2023
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 1 | 305 425,00 € |
4 + 1 | 69 | 1 080,30 € |
4 | 706 | 380,80 € |
3 + 1 | 3 106 | 51,70 € |
3 | 31 543 | 18,30 € |
2 + 1 | 39 984 | 11,20 € |
2 | 425 296 | 4,10 € |
1 + 1 0 + 1 | 463 434 | 2,20 € |
Bons numéros | Grilles gagnantes | Gains par grilles gagnantes |
---|---|---|
5 | 3 | 65 982,00 € |
4 | 375 | 519,40 € |
3 | 17 809 | 28,10 € |
2 | 251 128 | 3,00 € |