Résultats du Keno®

Tirage du Dimanche 19 novembre 2023 midi

Mutiplicateur X2

  • 2
  • 6
  • 8
  • 10
  • 14
  • 19
  • 23
  • 25
  • 27
  • 31
  • 33
  • 36
  • 37
  • 52
  • 53
  • 55
  • 59
  • 62
  • 65
  • 70

Joker+®

7 488 370

Date de forclusion : Vendredi 19 janvier 2024

Par grille Gains par mise
N° cochés N° trouvés 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
10 10 10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
30 000 €
par an à vie
ou
600 000 €
cash
50 000 €
par an à vie
ou
1 000 000 €
cash
100 000 €
par an à vie
ou
2 000 000 €
cash
9 2 000 € 4 000 € 6 000 € 10 000 € 20 000 €
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
6 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
9 9 2 000 €
par an à vie
ou
40 000 €
cash
4 000 €
par an à vie
ou
80 000 €
cash
6 000 €
par an à vie
ou
120 000 €
cash
10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 20 € 40 € 60 € 100 € 200 €
6 8 € 16 € 24 € 40 € 80 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
0 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
8 8 8 000 € 16 000 € 24 000 € 40 000 € 80 000 €
7 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
6 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
7 7 3 000 € 6 000 € 9 000 € 15 000 € 30 000 €
6 70 € 140 € 210 € 350 € 700 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
4 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
6 6 900 € 1 800 € 2 700 € 4 500 € 9 000 €
5 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
4 3 € 6 € 9 € 15 € 30 €
5 5 80 € 160 € 240 € 400 € 800 €
4 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
3 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 4 50 € 100 € 150 € 250 € 500 €
3 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
3 3 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
2 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
2 2 6 € 12 € 18 € 30 € 60 €

Tirage du Samedi 18 novembre 2023 soir

Mutiplicateur X3

  • 8
  • 15
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 30
  • 31
  • 34
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 60
  • 63
  • 65
  • 68

Joker+®

0 765 026

Date de forclusion : Jeudi 18 janvier 2024

Par grille Gains par mise
N° cochés N° trouvés 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
10 10 10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
30 000 €
par an à vie
ou
600 000 €
cash
50 000 €
par an à vie
ou
1 000 000 €
cash
100 000 €
par an à vie
ou
2 000 000 €
cash
9 2 000 € 4 000 € 6 000 € 10 000 € 20 000 €
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
6 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
9 9 2 000 €
par an à vie
ou
40 000 €
cash
4 000 €
par an à vie
ou
80 000 €
cash
6 000 €
par an à vie
ou
120 000 €
cash
10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 20 € 40 € 60 € 100 € 200 €
6 8 € 16 € 24 € 40 € 80 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
0 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
8 8 8 000 € 16 000 € 24 000 € 40 000 € 80 000 €
7 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
6 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
7 7 3 000 € 6 000 € 9 000 € 15 000 € 30 000 €
6 70 € 140 € 210 € 350 € 700 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
4 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
6 6 900 € 1 800 € 2 700 € 4 500 € 9 000 €
5 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
4 3 € 6 € 9 € 15 € 30 €
5 5 80 € 160 € 240 € 400 € 800 €
4 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
3 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 4 50 € 100 € 150 € 250 € 500 €
3 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
3 3 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
2 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
2 2 6 € 12 € 18 € 30 € 60 €

Tirage du Samedi 18 novembre 2023 midi

Mutiplicateur X3

  • 1
  • 8
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 21
  • 25
  • 26
  • 33
  • 34
  • 36
  • 40
  • 41
  • 48
  • 51
  • 55
  • 56
  • 65
  • 68

Joker+®

3 312 379

Date de forclusion : Jeudi 18 janvier 2024

Par grille Gains par mise
N° cochés N° trouvés 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
10 10 10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
30 000 €
par an à vie
ou
600 000 €
cash
50 000 €
par an à vie
ou
1 000 000 €
cash
100 000 €
par an à vie
ou
2 000 000 €
cash
9 2 000 € 4 000 € 6 000 € 10 000 € 20 000 €
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
6 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
9 9 2 000 €
par an à vie
ou
40 000 €
cash
4 000 €
par an à vie
ou
80 000 €
cash
6 000 €
par an à vie
ou
120 000 €
cash
10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 20 € 40 € 60 € 100 € 200 €
6 8 € 16 € 24 € 40 € 80 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
0 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
8 8 8 000 € 16 000 € 24 000 € 40 000 € 80 000 €
7 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
6 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
7 7 3 000 € 6 000 € 9 000 € 15 000 € 30 000 €
6 70 € 140 € 210 € 350 € 700 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
4 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
6 6 900 € 1 800 € 2 700 € 4 500 € 9 000 €
5 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
4 3 € 6 € 9 € 15 € 30 €
5 5 80 € 160 € 240 € 400 € 800 €
4 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
3 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 4 50 € 100 € 150 € 250 € 500 €
3 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
3 3 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
2 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
2 2 6 € 12 € 18 € 30 € 60 €

Tirage du Vendredi 17 novembre 2023 soir

Mutiplicateur X2

  • 4
  • 7
  • 11
  • 17
  • 21
  • 25
  • 26
  • 28
  • 30
  • 31
  • 36
  • 39
  • 43
  • 50
  • 51
  • 56
  • 57
  • 58
  • 62
  • 64

Joker+®

8 199 437

Date de forclusion : Mercredi 17 janvier 2024

Par grille Gains par mise
N° cochés N° trouvés 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
10 10 10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
30 000 €
par an à vie
ou
600 000 €
cash
50 000 €
par an à vie
ou
1 000 000 €
cash
100 000 €
par an à vie
ou
2 000 000 €
cash
9 2 000 € 4 000 € 6 000 € 10 000 € 20 000 €
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
6 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
9 9 2 000 €
par an à vie
ou
40 000 €
cash
4 000 €
par an à vie
ou
80 000 €
cash
6 000 €
par an à vie
ou
120 000 €
cash
10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 20 € 40 € 60 € 100 € 200 €
6 8 € 16 € 24 € 40 € 80 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
0 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
8 8 8 000 € 16 000 € 24 000 € 40 000 € 80 000 €
7 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
6 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
7 7 3 000 € 6 000 € 9 000 € 15 000 € 30 000 €
6 70 € 140 € 210 € 350 € 700 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
4 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
6 6 900 € 1 800 € 2 700 € 4 500 € 9 000 €
5 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
4 3 € 6 € 9 € 15 € 30 €
5 5 80 € 160 € 240 € 400 € 800 €
4 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
3 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 4 50 € 100 € 150 € 250 € 500 €
3 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
3 3 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
2 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
2 2 6 € 12 € 18 € 30 € 60 €

Tirage du Vendredi 17 novembre 2023 midi

Mutiplicateur X2

  • 3
  • 7
  • 9
  • 17
  • 18
  • 19
  • 26
  • 29
  • 32
  • 40
  • 41
  • 42
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 53
  • 55
  • 59
  • 65

Joker+®

7 726 109

Date de forclusion : Mercredi 17 janvier 2024

Par grille Gains par mise
N° cochés N° trouvés 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
10 10 10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
30 000 €
par an à vie
ou
600 000 €
cash
50 000 €
par an à vie
ou
1 000 000 €
cash
100 000 €
par an à vie
ou
2 000 000 €
cash
9 2 000 € 4 000 € 6 000 € 10 000 € 20 000 €
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
6 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
9 9 2 000 €
par an à vie
ou
40 000 €
cash
4 000 €
par an à vie
ou
80 000 €
cash
6 000 €
par an à vie
ou
120 000 €
cash
10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 20 € 40 € 60 € 100 € 200 €
6 8 € 16 € 24 € 40 € 80 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
0 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
8 8 8 000 € 16 000 € 24 000 € 40 000 € 80 000 €
7 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
6 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
7 7 3 000 € 6 000 € 9 000 € 15 000 € 30 000 €
6 70 € 140 € 210 € 350 € 700 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
4 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
6 6 900 € 1 800 € 2 700 € 4 500 € 9 000 €
5 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
4 3 € 6 € 9 € 15 € 30 €
5 5 80 € 160 € 240 € 400 € 800 €
4 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
3 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 4 50 € 100 € 150 € 250 € 500 €
3 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
3 3 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
2 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
2 2 6 € 12 € 18 € 30 € 60 €

Tirage du Jeudi 16 novembre 2023 soir

Mutiplicateur X2

  • 5
  • 6
  • 10
  • 20
  • 23
  • 24
  • 30
  • 33
  • 34
  • 36
  • 38
  • 39
  • 40
  • 45
  • 52
  • 60
  • 61
  • 63
  • 64
  • 69

Joker+®

2 801 546

Date de forclusion : Mardi 16 janvier 2024

Par grille Gains par mise
N° cochés N° trouvés 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
10 10 10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
30 000 €
par an à vie
ou
600 000 €
cash
50 000 €
par an à vie
ou
1 000 000 €
cash
100 000 €
par an à vie
ou
2 000 000 €
cash
9 2 000 € 4 000 € 6 000 € 10 000 € 20 000 €
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
6 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
9 9 2 000 €
par an à vie
ou
40 000 €
cash
4 000 €
par an à vie
ou
80 000 €
cash
6 000 €
par an à vie
ou
120 000 €
cash
10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 20 € 40 € 60 € 100 € 200 €
6 8 € 16 € 24 € 40 € 80 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
0 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
8 8 8 000 € 16 000 € 24 000 € 40 000 € 80 000 €
7 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
6 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
7 7 3 000 € 6 000 € 9 000 € 15 000 € 30 000 €
6 70 € 140 € 210 € 350 € 700 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
4 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
6 6 900 € 1 800 € 2 700 € 4 500 € 9 000 €
5 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
4 3 € 6 € 9 € 15 € 30 €
5 5 80 € 160 € 240 € 400 € 800 €
4 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
3 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 4 50 € 100 € 150 € 250 € 500 €
3 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
3 3 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
2 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
2 2 6 € 12 € 18 € 30 € 60 €

Tirage du Jeudi 16 novembre 2023 midi

Mutiplicateur X2

  • 8
  • 11
  • 18
  • 21
  • 23
  • 27
  • 29
  • 30
  • 37
  • 42
  • 44
  • 46
  • 50
  • 52
  • 56
  • 61
  • 62
  • 64
  • 65
  • 68

Joker+®

8 010 933

Date de forclusion : Mardi 16 janvier 2024

Par grille Gains par mise
N° cochés N° trouvés 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
10 10 10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
30 000 €
par an à vie
ou
600 000 €
cash
50 000 €
par an à vie
ou
1 000 000 €
cash
100 000 €
par an à vie
ou
2 000 000 €
cash
9 2 000 € 4 000 € 6 000 € 10 000 € 20 000 €
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
6 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
9 9 2 000 €
par an à vie
ou
40 000 €
cash
4 000 €
par an à vie
ou
80 000 €
cash
6 000 €
par an à vie
ou
120 000 €
cash
10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 20 € 40 € 60 € 100 € 200 €
6 8 € 16 € 24 € 40 € 80 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
0 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
8 8 8 000 € 16 000 € 24 000 € 40 000 € 80 000 €
7 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
6 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
7 7 3 000 € 6 000 € 9 000 € 15 000 € 30 000 €
6 70 € 140 € 210 € 350 € 700 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
4 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
6 6 900 € 1 800 € 2 700 € 4 500 € 9 000 €
5 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
4 3 € 6 € 9 € 15 € 30 €
5 5 80 € 160 € 240 € 400 € 800 €
4 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
3 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 4 50 € 100 € 150 € 250 € 500 €
3 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
3 3 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
2 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
2 2 6 € 12 € 18 € 30 € 60 €

Tirage du Mercredi 15 novembre 2023 soir

Mutiplicateur X2

  • 2
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 11
  • 12
  • 18
  • 21
  • 25
  • 31
  • 41
  • 42
  • 47
  • 50
  • 52
  • 55
  • 57
  • 60
  • 64

Joker+®

6 735 564

Date de forclusion : Lundi 15 janvier 2024

Par grille Gains par mise
N° cochés N° trouvés 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
10 10 10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
30 000 €
par an à vie
ou
600 000 €
cash
50 000 €
par an à vie
ou
1 000 000 €
cash
100 000 €
par an à vie
ou
2 000 000 €
cash
9 2 000 € 4 000 € 6 000 € 10 000 € 20 000 €
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
6 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
9 9 2 000 €
par an à vie
ou
40 000 €
cash
4 000 €
par an à vie
ou
80 000 €
cash
6 000 €
par an à vie
ou
120 000 €
cash
10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 20 € 40 € 60 € 100 € 200 €
6 8 € 16 € 24 € 40 € 80 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
0 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
8 8 8 000 € 16 000 € 24 000 € 40 000 € 80 000 €
7 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
6 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
7 7 3 000 € 6 000 € 9 000 € 15 000 € 30 000 €
6 70 € 140 € 210 € 350 € 700 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
4 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
6 6 900 € 1 800 € 2 700 € 4 500 € 9 000 €
5 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
4 3 € 6 € 9 € 15 € 30 €
5 5 80 € 160 € 240 € 400 € 800 €
4 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
3 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 4 50 € 100 € 150 € 250 € 500 €
3 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
3 3 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
2 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
2 2 6 € 12 € 18 € 30 € 60 €

Tirage du Mercredi 15 novembre 2023 midi

Mutiplicateur X2

  • 1
  • 7
  • 13
  • 15
  • 18
  • 20
  • 24
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 45
  • 49
  • 50
  • 52
  • 59
  • 63
  • 65
  • 66
  • 69

Joker+®

0 909 414

Date de forclusion : Lundi 15 janvier 2024

Par grille Gains par mise
N° cochés N° trouvés 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
10 10 10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
30 000 €
par an à vie
ou
600 000 €
cash
50 000 €
par an à vie
ou
1 000 000 €
cash
100 000 €
par an à vie
ou
2 000 000 €
cash
9 2 000 € 4 000 € 6 000 € 10 000 € 20 000 €
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
6 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
9 9 2 000 €
par an à vie
ou
40 000 €
cash
4 000 €
par an à vie
ou
80 000 €
cash
6 000 €
par an à vie
ou
120 000 €
cash
10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 20 € 40 € 60 € 100 € 200 €
6 8 € 16 € 24 € 40 € 80 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
0 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
8 8 8 000 € 16 000 € 24 000 € 40 000 € 80 000 €
7 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
6 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
7 7 3 000 € 6 000 € 9 000 € 15 000 € 30 000 €
6 70 € 140 € 210 € 350 € 700 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
4 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
6 6 900 € 1 800 € 2 700 € 4 500 € 9 000 €
5 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
4 3 € 6 € 9 € 15 € 30 €
5 5 80 € 160 € 240 € 400 € 800 €
4 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
3 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 4 50 € 100 € 150 € 250 € 500 €
3 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
3 3 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
2 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
2 2 6 € 12 € 18 € 30 € 60 €

Tirage du Mardi 14 novembre 2023 soir

Mutiplicateur X2

  • 1
  • 5
  • 6
  • 8
  • 11
  • 12
  • 19
  • 24
  • 27
  • 31
  • 32
  • 33
  • 35
  • 42
  • 43
  • 44
  • 47
  • 50
  • 56
  • 59

Joker+®

5 828 719

Date de forclusion : Dimanche 14 janvier 2024

Par grille Gains par mise
N° cochés N° trouvés 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
10 10 10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
30 000 €
par an à vie
ou
600 000 €
cash
50 000 €
par an à vie
ou
1 000 000 €
cash
100 000 €
par an à vie
ou
2 000 000 €
cash
9 2 000 € 4 000 € 6 000 € 10 000 € 20 000 €
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
6 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
9 9 2 000 €
par an à vie
ou
40 000 €
cash
4 000 €
par an à vie
ou
80 000 €
cash
6 000 €
par an à vie
ou
120 000 €
cash
10 000 €
par an à vie
ou
200 000 €
cash
20 000 €
par an à vie
ou
400 000 €
cash
8 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
7 20 € 40 € 60 € 100 € 200 €
6 8 € 16 € 24 € 40 € 80 €
5 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
0 1 € 2 € 3 € 5 € 10 €
8 8 8 000 € 16 000 € 24 000 € 40 000 € 80 000 €
7 100 € 200 € 300 € 500 € 1 000 €
6 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
0 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
7 7 3 000 € 6 000 € 9 000 € 15 000 € 30 000 €
6 70 € 140 € 210 € 350 € 700 €
5 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
4 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
6 6 900 € 1 800 € 2 700 € 4 500 € 9 000 €
5 30 € 60 € 90 € 150 € 300 €
4 3 € 6 € 9 € 15 € 30 €
5 5 80 € 160 € 240 € 400 € 800 €
4 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
3 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
4 4 50 € 100 € 150 € 250 € 500 €
3 5 € 10 € 15 € 25 € 50 €
3 3 10 € 20 € 30 € 50 € 100 €
2 2 € 4 € 6 € 10 € 20 €
2 2 6 € 12 € 18 € 30 € 60 €