Statistiques de l'EuroMillions

Les statistiques présentées ci-dessous sont calculées à partir des 1 619 tirages de l'EuroMillions depuis le Vendredi 13 février 2004.
Elles ont été mises à jour le Vendredi 24 mars 2023 à 20:56.

  Réussite
totale
Forme
récente
Forme
générale
Ecart
maximum
Ecart
actuel
Ecart +
favorable
Ecart -
favorable
Affinité
+ bonne
Affinité
- bonne
Annoncée
+ souvent
Annoncée
- souvent
+ Annon-
ciateur
- Annon-
ciateur
1 163 1 16 58 1 17 0 48 34 6 36-42 3-49 33-44
2 150 1 22 48 13 5 2 10 6 9 46 38 11
3 163 4 27 65 6 11 2 50 37 1 40 28 30
4 163 1 15 56 20 10 2 23 26 22 33 6-14-19-26-30-31-50 39
5 171 6 25 41 0 6 1 25 18 23 45-47 50 41
6 159 3 26 55 6 6 2 24-39 2 23-24-29-35-49 14 30 22
7 161 5 22 51 8 6 2 19 9 19-32 39-46 17 22
8 146 4 22 57 6 25 2 5 29 7-49 8-31 25 8-13
9 153 2 17 76 1 9 0 5-19-39 7-22 21 18 2-24 34
10 171 2 19 54 54 11 2 2-3-45 34 24 31-46 44 30
11 162 4 26 55 5 0 2 29 33 27 2 21 36
12 168 5 26 50 0 6 1 19 14 5 13 20-30 40
13 159 1 20 58 5 10 2 42 8 26 7-8 19 12
14 164 2 18 52 14 1 2 21 1-12-18-22 21-29 43-48 19 6
15 170 3 28 50 2 6 2 28 18-22-43 21 35 41 49
16 154 5 21 87 3 9 2 4 27 23 41 50 18
17 177 2 16 65 14 11 2 45 19 7 18 27 38-40-42
18 137 5 20 51 19 3 2 1 5-14-15-33-36-45-49-50 35 20-30-32 29 9
19 186 4 28 43 15 1 2 12 22 26 40 24 18
20 169 5 22 66 1 1 0 23-30 33-49 12-27 34 21 18
21 181 2 30 46 9 9 2 14 8 23 18 15 18-37
22 133 2 15 57 9 3 2 49 9 20 7 19 24
23 183 2 24 46 8 14 2 4 2-36 19 39 5-21 35
24 163 5 30 60 5 5 2 26 33 19 22 10 16
25 175 3 19 49 0 4 1 5 4 20 40 39 49
26 178 3 27 70 2 2 2 24-49 4 21-43 8 19 32
27 172 1 27 70 10 0 2 4 16 39 28 30 46
28 158 2 24 48 3 9 2 15 33-41 3 7-43 13-28 47
29 173 4 17 44 1 3 0 11 8 19-35 34 14 36-45
30 165 1 19 59 19 9 2 23 33-48 27 49 30-31 18
31 155 2 20 60 3 2 2 38 11-40-48-49 13-30 2 44 8-10-11
32 151 3 18 47 1 5 0 23 27-42 25 41 7 18
33 135 4 25 44 7 36 2 12 16-43-46 17-19 36 18 33
34 155 5 29 54 8 26 2 38 44 25 9 35 46
35 161 5 38 56 5 2 2 42-44 36 34 33 29 15
36 150 3 16 43 0 5 1 27-37-42 8-18-35 39 11-22-27 15 33
37 173 5 22 44 2 0 2 23 3 7 9-21 5 6
38 178 8 27 38 4 13 2 31 10-14 2 49 50 32
39 159 2 18 41 32 6 2 44 22 25 4 27 7-11
40 147 3 20 40 18 2 2 43 44 44 12 29-43 25
41 138 2 17 46 9 0 2 25 1-28-34-47 15 5 29 9-16
42 182 4 22 50 8 6 2 13-35 32 19 17-46 49 1
43 156 4 20 75 11 3 2 19-38-40 33 32 28 26 14-33-48
44 179 1 26 48 13 7 2 15-39 40 50 1 45 2
45 166 3 33 45 10 8 2 17 18-40 25 48 16-37 45
46 138 5 20 66 0 10 1 24 33-44 17-50 27 25 2-7-10-41
47 145 2 20 81 7 5 2 50 40 3 28 42 49
48 154 4 27 82 4 11 2 1 49 3 43 26 14-45
49 161 3 13 44 2 3 2 26 33-48 42 47 6 30
50 180 2 12 35 5 21 2 3 18 5-38 18-41 44 38
  Réussite
totale
Forme
récente
Forme
générale
Ecart
maximum
Ecart
actuel
Ecart +
favorable
Ecart -
favorable
Affinité
+ bonne
Affinité
- bonne
Annoncée
+ souvent
Annoncée
- souvent
+ Annon-
ciateur
- Annon-
ciateur
1 283 1 18 31 8 8 2 6 12 6 12 3 12
2 329 3 11 28 1 1 0 6 12 6 12 8-9 12
3 333 2 23 23 1 0 0 9 12 3 12 3 12
4 262 0 6 35 22 1 2 3 10-12 2 12 2 12
5 282 1 7 30 7 6 2 8 12 5 12 2 12
6 293 2 11 29 0 3 1 2 12 7 12 2 12
7 290 2 8 26 4 0 2 3 12 3 12 6 12
8 315 1 11 39 2 1 2 2 12 8 12 3 12
9 294 0 5 31 10 6 2 3 12 2-3 12 3 12
10 220 3 12 386 0 14 1 8 12 2-3 12 3 12
11 222 4 16 381 2 3 2 4 12 2 12 10 12
12 113 1 12 939 3 463 2 2 7-10 6 5-8-9 2 5