Statistiques de l'EuroMillions

Les statistiques présentées ci-dessous sont calculées à partir des 1 672 tirages de l'EuroMillions depuis le Vendredi 13 février 2004.
Elles ont été mises à jour le Mardi 26 septembre 2023 à 20:11.

  Réussite
totale
Forme
récente
Forme
générale
Ecart
maximum
Ecart
actuel
Ecart +
favorable
Ecart -
favorable
Affinité
+ bonne
Affinité
- bonne
Annoncée
+ souvent
Annoncée
- souvent
+ Annon-
ciateur
- Annon-
ciateur
1 166 2 22 58 6 17 2 48 34 6 42 3-49 33
2 154 2 17 48 0 9 1 10 6-33 9 46 38 11
3 168 3 27 65 1 0 0 50 37 1 40 28 30
4 168 4 22 56 7 2 2 23 26 22-23-37 33 14-19 39
5 178 4 20 41 4 21 2 25 18 23 2-22-39-47 50 41
6 164 4 19 55 0 12 1 24-29-39 2 23-49 6-14 23-30 6-22
7 168 3 26 51 6 0 2 19-26-27-37 9 32 39-46 37 22
8 150 0 20 57 14 3 2 5 29 6-7-49 8-31 17-25 8-13
9 158 3 27 76 10 26 2 5-39 7-22 21 18 2-24-31 34
10 178 3 19 56 2 20 2 45 32-34-38 24 31 44 30
11 169 2 22 55 18 6 2 13-29 33 27 2 44 18-48
12 172 3 30 50 3 10 2 19 5-9-14-16 5 13 20-30-42 40
13 164 5 24 58 13 3 2 11-42 8 26 8 19 12
14 171 4 19 52 0 1 1 21 1-18-22 21 43 19 6
15 175 7 25 50 2 22 2 28 18-22 21 2-22-35-46 41 49
16 161 2 19 87 9 42 2 4-28 27 23 41 50 6-48
17 183 2 18 65 9 28 2 45 19 7 18 23-27 38-42
18 142 1 22 51 31 7 2 1-16 5-14-15-45 33-35 20-32 29 9
19 189 4 22 43 0 5 1 12 22 26 40 23-24 18
20 171 2 18 66 5 16 2 23-30 49 12-27 34 21-25 18
21 189 4 20 46 3 6 2 14 8 23 43 15 37
22 134 2 12 57 26 1 2 49 9 20 7 19 24
23 193 5 24 46 0 0 0 4 28-36-39 19 39 5 8-35
24 165 2 19 60 1 11 0 26 33 19 22 10 16
25 180 4 22 49 11 11 2 5 4 20 40 39 49
26 182 3 17 70 5 6 2 24-49 4 21 8 19 32
27 177 2 22 70 16 1 2 4 16 39 28 30 46
28 163 3 23 48 22 0 2 15 33-41 3 7-43 13-28 47
29 178 2 23 44 21 0 2 11 8 35 22-28-29 14-23 45
30 167 6 19 59 11 0 2 23 33-48 27 49 30-31 18
31 159 2 21 60 2 5 2 38 11-40-49 13-24-30 2 44 8-10-11
32 159 2 24 47 8 2 2 23 42 25 41 7 18
33 143 3 26 44 5 10 2 12 43 17 33 18 33
34 167 2 28 54 1 1 0 38 1 25 9 35 20-46
35 171 4 33 56 1 6 0 44 22-36 34 9 29 8-15
36 157 2 23 43 4 27 2 26-42 8 34-38-39 22 15 33
37 179 4 20 44 7 5 2 23 3 7 9 5 6-41
38 181 1 14 38 17 7 2 31 10-14 2 49 5-50 32
39 161 2 16 45 32 0 2 44 22 25 4 27 7-11
40 153 7 24 40 4 32 2 23 44 44 12-46 7 25
41 145 3 25 46 2 0 2 25 28-47 15 5 21 9-16
42 186 5 25 50 2 16 2 13-35 32 12-19 17-46 49 1
43 159 4 24 75 7 16 2 3-19-38-40 33 32 28 26 14-48
44 189 5 31 48 9 3 2 15-39 40 50 1 45 2-7-47
45 170 2 25 45 3 3 2 17 18 25 45-46-48 16-37 45
46 141 3 24 66 27 6 2 24 44 17 18-27 17-25 2-7-41
47 149 1 20 81 11 6 2 50 40 3 28 32-42 49
48 160 4 19 82 3 13 2 1 49 3 43 26 14-45
49 165 3 22 44 8 0 2 26 33-48 42 47 6-44 30
50 184 3 15 35 30 18 2 3 18 5 18 44 38
  Réussite
totale
Forme
récente
Forme
générale
Ecart
maximum
Ecart
actuel
Ecart +
favorable
Ecart -
favorable
Affinité
+ bonne
Affinité
- bonne
Annoncée
+ souvent
Annoncée
- souvent
+ Annon-
ciateur
- Annon-
ciateur
1 289 0 8 31 15 0 2 6 12 6 12 3 12
2 337 2 12 28 2 7 2 6 12 6-8 12 8-9 12
3 340 1 14 23 5 2 2 9 12 3 12 3 12
4 267 1 5 35 5 0 2 3 10-12 2 12 2 12
5 292 5 11 30 0 3 0 8 12 5 12 2 12
6 305 1 14 29 7 4 2 2 12 7 12 2 12
7 301 1 14 26 0 0 1 3 12 3 12 6 12
8 324 3 11 39 1 0 0 2 12 8 12 3 12
9 302 0 10 31 11 13 2 3 12 2 12 3 12
10 233 2 18 386 6 3 2 2 12 2 12 3 12
11 233 3 15 381 3 0 2 4-8 12 2 12 10 12
12 119 1 8 939 6 410 2 1-2 7 6 8 2 5